Logo Disdik
TABEL / TABLE : 3 SD 21/21
JUMLAH SEKOLAH MENURUT WAKTU PENYELENGGARAAN TIAP SEKOLAH
NUMBER OF SCHOOLS BY TIME OF OPERATION AND SCHOOL
STATUS SEKOLAH / STATUS OF SCHOOL : NEGERI+SWASTA / PUBLIC+PRIVATE
SEKOLAH DASAR (SD) / PRIMARY SCHOOL (PS)
TAHUN / YEAR: 2021/2022
No. Provinsi Pagi % Siang
% Kombinasi % Jumlah
Province Morning Afternoon Combination Total
 
1 SD NEGERI 1 GURABATI 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1
2 SD NEGERI 1 TOLOA 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1
3 SD NEGERI 1 TOMALOU 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1
4 SD NEGERI 2 GURABATI 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1
5 SD NEGERI 2 TOLOA 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1
6 SD NEGERI 2 TOMALOU 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1
7 SD NEGERI MAREGAM 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1
8 SD NEGERI MAREKOFO 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1
9 SD NEGERI TONGOWAI 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1
10 SD NEGERI TUGUIHA 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1
 
Kec. Tidore Selatan 0 100.00 100 0.00 0 0.00 0